_?????/p>
TRFILTER _?????br/>
Microns Q微cI(j) 1 3 5 10 15 20 25
Inches Q英寸)(j) 0.00004 0.0001 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.001
U.S. MeshQ目敎ͼ(j) 12500 5000 2500 1250 800 625 500
Microns Q微cI(j) 33 37 44 53 63 74 88
Inches Q英寸)(j) 0.0013 0.0015 0.0017 0.0021 0.0024 0.0029 0.0035
U.S. MeshQ目敎ͼ(j) 425 400 325 270 230 200 170
Microns Q微cI(j) 105 125 149 177 210 250 297
Inches Q英寸)(j) 0.0041 0.0049 0.0059 0.007 0.0083 0.0098 0.0117
U.S. MeshQ目敎ͼ(j) 140 120 100 80 70 60 50
Microns Q微cI(j) 354 420 500 595 707 841 1000
Inches Q英寸)(j) 0.0138 0.0165 0.0197 0.0232 0.028 0.0331 0.0394
U.S. MeshQ目敎ͼ(j) 5 40 35 30 25 20 18
Microns Q微cI(j) 1300 2000 2830 3360 4000 4760 6730
Inches Q英寸)(j) 0.0559 0.0787 0.111 0.132 0.157 0.187 0.265
U.S. MeshQ目敎ͼ(j) 15 10 7 6 5 4 3
矛_庄金Ƨ过滤设备科技有限公司是一家主营钛脱x(chng)D液qo(h)器,钛棒烧结滤芯Q不锈钢PE.PA滤芯qo(h)器,不锈钢粉末烧lo(h)?/a>的流体过滤设备工E公司,Ƣ迎新老顾客咨询与订购Q?5830666068 13315151127